聯(lián)系我們
電 話:
郵 箱:
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱型號(hào) | 品牌/產(chǎn)地 | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格(元) |
![]() | 超聲波測(cè)厚儀-MiniTest 430 | 德國(guó)EPK | 示值精度:小于99.99mm時(shí)為0.01mm;大于100mm時(shí)為0.1mm | 洽詢 |
![]() | 霍爾效應(yīng)瓶壁測(cè)厚儀-FH7200 | 德國(guó)EPK | 測(cè)量厚度高達(dá)10mm | 洽詢 |
![]() | 霍爾效應(yīng)瓶壁測(cè)厚儀-FH7400 | 德國(guó)EPK | 測(cè)量厚度高達(dá)10mm | 洽詢 |
![]() | 超聲波測(cè)厚儀-MiniTest 440 | 德國(guó)EPK | 示值精度:小于99.99mm時(shí)為0.01mm;大于100mm時(shí)為0.1mm | 洽詢 |
![]() | 超聲波壁厚測(cè)厚儀-MiniTest 403 | 德國(guó)EPK | 測(cè)量范圍 0.63 ~ 500mm | 洽詢 |
![]() | 超聲波壁厚測(cè)厚儀-MiniTest 405 | 德國(guó)EPK | 測(cè)量范圍 0.63 ~ 500mm | 洽詢 |
![]() | 超聲波測(cè)厚儀-MiniTest 420 | 德國(guó)EPK | 示值精度:小于99.99mm時(shí)為0.01mm;大于100mm時(shí)為0.1mm | 洽詢 |
共 7 條 1 頁(yè)
上一頁(yè) 1 下一頁(yè)